Size Chart For Sleepwear ( Women ) | |||||
Bust | Waist | Hips | Height | ||
XS | inch | 31.5 - 33 | 25 - 26.5 | 34 - 35.5 | 61 - 63 |
cm | 80 - 84 | 63 - 67 | 86 - 90 | 155 - 160 | |
S | inch | 33.5 - 35 | 27 - 28.5 | 36 - 37.5 | 63 - 67 |
cm | 85 - 89 | 68 - 72 | 91 - 95 | 160 - 170 | |
M | inch | 35.5 - 37 | 29 - 30.5 | 38 - 39.5 | 63 - 67 |
cm | 90 - 94 | 73 - 77 | 96 - 100 | 160 - 170 | |
L | inch | 37.5 - 39.5 | 31 - 33 | 40 - 42 | 67 - 71 |
cm | 95 - 100 | 78 - 84 | 101 - 107 | 170 - 180 | |
XL | inch | 40 - 42 | 33.5 - 35.5 | 42.5 - 44.5 | 67 - 71 |
cm | 101 - 106 | 85 - 90 | 108 - 113 | 170 - 180 | |
XXL | inch | 42.5 - 44.5 | 36 - 38 | 45 - 47 | 71 - 75 |
cm | 108 - 113 | 91 - 96 | 114 - 119 | 180 - 190 |
Size Conversion Table ( Women ) | |
US & Canada | |
XS | 0 - 2 |
S | 4-6 |
M | 8-10 |
L | 12 |
XL | 14 - 16 |
XXL | 18 |